なお、編成を構成する各車両の形式と主な車内設備は次表のとおり。
形式 | 略号 | 称号 | 定員 | 車内設備 |
215 | Ms | 特別中間電動車 | 52 | 乗務員室、和洋式便所、小便所、洗面所 |
221 | Mc | 普通制御電動車 | 45 | (先頭車)運転室、業務用室、和式便所、小便所、洗面所 |
222 | M’c | 普通制御電動車(集電装置付) | 55 | (先頭車)運転室、業務用室 |
225 | M | 普通中間電動車 | 80 | 和式便所、小便所、洗面所 |
2254 | M | 普通中間電動車 | 70 | 乗務員室、事販準備室、和式便所、小便所、洗面所 |
226 | M’ | 普通中間電動車(集電装置付) | 95 | |
237 | MB | 普通食堂中間電動車 | 28 | (半室ビュフェ)業務用室、電話室、和洋式便所、小便所、洗面所 |
電気方式 | 交流25,000V 50Hz電圧変動範囲+20% −10% 短時間−20% |
車両編成方式 | 全電動車方式 M+M'の1ユニット方式 |
車体、ぎ装方式 | アルミ溶接構造 ボディマウント方式 |
1両当り重量 | 軸重17トン 以下 |
主要寸法 | 長さ25,000(先頭車25,150)mm 幅3,380mm 高さ3,975mm 床面高さ1,300mm パンタ折り畳み高さ4,490mm |
編成定員 | 1等:52名 2等:833名 合計:855名 |
最高速度 | 210km/h(連続定格速度167km/h) 後に240km/h |
主変圧器 | TM202 外鉄形送油風冷シリコン油使用 1次:2,350KVA 2次:2,100KVA 3次:250KVA |
主整流器 | RS202 サイリスタ混合ブリッジを用いたサイリスタバーニア連続位相制御方式 定格出力2,014kW |
主電動機 | MT201 強制通風式補極付き直流電動機 連続定格230kW(475V,530A,2200RPM) |
台 車 | DT201 空気ばね2軸ボギー IS式軸箱支持ウイング式軸バネ(ダンパ付き)車輪径910mm 固定軸距2,500mm |
基礎ブレーキ | 各車輪側ディスクブレーキ 空気−油圧変換(増圧シリンダー) |
駆動装置 | 可とう歯車付1段減速(WN)式 ギア比29:63=1:2.17 |
力行方式 | サイリスタ連続位相制御 |
ブレーキ方式 | SEA発電ブレーキ併用全電気指令空気ブレーキ 速度・粘着曲線(μパターン)に沿ったチョッパ連続制御 |
保安方式 | 2周波ATC |
サービス電源 | SC201静止形変換装置(補助トランス 補助整流装置 定電圧装置) :AC100V、DC100V 主変圧器3次:400V |
空気調和装置 | AU82(天井準集中式) 冷房25,000kcal/h 暖房PTCサーミスタ25kW以上(1台) |
汚物処理 | 循環式汚物処理装置 |
○詳細仕様一覧は、 ここ をクリックしてください(別画面)。
(2) 車体○詳細編成一覧は、 ここ をクリックしてください(別画面)。
(2) 大宮暫定開業(昭和57年6月23日:東北 11月15日:上越)1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 |
4号車 226 | 5号車 225 | 6号車 226 |
7号車 215 | 8号車 226 | 9号車 237 |
10号車 226 | 11号車 225 | 12号車 222 |
1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 |
5号車215 | 6号車 226 | 7号車237 | 8号車 226 | 9号車 225 | 10号車 222 |
1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 | 5号車 225_4 | 6号車 226 | 7号車 249 | 8号車 215 | 9号車 226 | 10号車 237 | 11号車 226 | 12号車 225 | 13号車 222 |
1号車 221 | 2号車 226 | 3号車 225 | 4号車 226 | 5号車 225 | 6号車 226 | 7号車 225_4 | 8号車 226 | 9号車 249 | 10号車 248 | 11号車 215 | 12号車 226 | 13号車 225 | 14号車 226 | 15号車 225 | 16号車 222 |