開 発 会 社 | JR東日本 | JR東日本 | ||
形 式 | E1系 | E2系 | ||
製 造 初 年 | 平成6年 | 平成7年 | ||
き 電 周 波 数 | 25kV 50Hz | 25kV 50/60Hz | ||
編成(MT編成) | 12(6M6T) 全2階建て | 8(6M2T) | ||
ユ ニ ッ ト 構 成 | TM1M2T | MM' | ||
列 車 長 | 300.1m | 201.4m | ||
車体寸法W/H/L | 3.38/4.485/25(26.05)m | 3.38/3.7/25(25.7)m | ||
座席数 | 普通車 | 5、6列 1,133名 | 5列 579名 | |
特別車 | 4列 102名 | 4列 51名 | ||
合 計 | 1,235名 | 630名 | ||
シ ー ト ピ ッ チ | (普)980mm、(特)1,160mm | (普)980mm、(特)1,160mm | ||
車 体 構 造 | 鋼 | アルミ合金大型押出形材 | ||
空 車 重 量 | 693トン | 366トン | ||
定員最大軸重 | 17トン | 13.2トン | ||
起 動 加 速 度 | 1.6km/h/s | 1.6km/h/s | ||
最 大 減 速 度 | 2.69km/h/s(μパターン制御) | 2.69km/h/s(μパターン制御) | ||
最高速度 | 営業時 | 240km/h | 275(北陸260)km/h | |
その他 | 315(設計最高)km/h | |||
パ ン タ グ ラ フ | PS201 下枠交差 3元バネ | PS205 下枠交差 3元バネ | ||
台車 | 形 式 | DT205、TR7003、ボルスタレス | DT206、TR7004、ボルスタレス | |
牽引機構 | 1本リンク牽引装置 | 1本リンク牽引装置 | ||
軸箱支持 | 片板バネ | 片板バネ | ||
軸 距 | 2,500mm | 2,500mm | ||
車輪直径 | 910mm、(60φ中ぐり軸) | 860mm、(60φ中ぐり軸) | ||
基 礎 ブ レ ー キ | 車輪側ディスクブレーキ キャリパ式 | 車輪側ディスクブレーキ キャリパ式 | ||
駆動装置 | 方 式 | 平行カルダン可とう歯車継手 | 平行カルダン可とう歯車継手 | |
ギア比 | 3.63 | 3.04 | ||
電動機 | 形 式 | 3相誘導電動機 MT204 | 3相誘導電動機 MT205 | |
出 力 | 410kW | 300kW | ||
力行制御方式 | VVVF制御 GTO 4M制御 | VVVF制御 GTO 4M制御 | ||
ブレーキ 方式 | 回生ブレーキ併用電気指令空気ブレーキ 応荷重 遅れ込め
付随車:+ディスクブレーキ(ディスク2枚/軸) |
回生ブレーキ併用電気指令空気ブレーキ 応荷重 遅れ込め
付随車:+ディスクブレーキ(ディスク2枚/軸) |
||
ブレーキ 種別 | 常用、非常、緊急、補助 | 常用、非常、緊急、補助、抑速 | ||
保 安 装 置 | 2周波ATC | 2周波ATC、50/60両周波数対応 | ||
列 車 無 線 | LCX+構内、防護 | LCX+構内、防護 | ||
空 調 | 37.500kcal/h×2個/両 | 25.000kcal/h×2個/両 | ||
換 気 | 連続換気 | 耐塵性シロッコファンと圧力緩和装置付連続換気 | ||
暖 房 | 30kW×2個/両 | 20kW×2個/両 | ||
身 障 者 対 応 | トイレ、腰掛け、昇降装置 | トイレ、腰掛け | ||
情 報 案 内 | 案内表示装置 | 案内表示装置 | ||
旅客 サービス | ラジオサービス | ラジオサービス | ||
ト イ レ | 2両に1カ所 全洋 女性専用あり | 2両に1カ所 全洋 女性専用あり | ||
そ の 他 | − | − |