鉄総第49号の2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸運局長殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道監督局長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄道の火災対策の基準について、別紙のとおり定めたので、下記の事項に留意の上、管下地方鉄道事業者を指導されたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鉄土第9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50年2月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸運局鉄道部長殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道監督局民営鉄道部土木電気課長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄道の火災対策の基準については、昭和50年1月30日付け鉄総第49号の2により通達されたが、その取扱い及び解釈については下記の事項に留意のうえ、別紙によることとされたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(別 紙) | ||||
地下鉄道の排煙対策の基準 | ||||
地下鉄道を設計する場合の排煙対策を次のように定める。 | ||||
1 | 用語の定義 | |||
(1) | 火点ブロック | |||
列車火災が発生した場合に、乗降場において煙が拡散する空間のうち、煙濃度が最も濃いと推定される一定の空間をいう。
火点ブロックの設定は、次による。 | ||||
ア | 線路直角方向の断面は、図のとおりとし、図に示す以外の形式の駅構造については、図に示す考え方に準じたものとする。 | |||
イ | 断面積は、煙の拡散する範囲の断面積から車両断面積(床下部分を含む。)を減じたもので、図の斜線の部分とする。 | |||
ウ | 線路方向長さは、20mとする。 | |||
エ | 火点ブロックの容積は、次式により計算する。 | |||
X=(Ao−Av)× 20 Ao=(Va−Vm)/L | ||||
V | : 火点ブロック容積(m3) | |||
Ao | : 線路直角方向断面積(m2) | |||
Av | : 車両断面積(床下部分を含む。)(m2) | |||
Va | : 乗降場部の火点ブロック設定断面で、ホーム有効長部分の全容積(m3) | |||
Vm | : Va内の柱、階段部等煙の拡散しない部分の容積(m3) | |||
L | : ホーム有効長(m) | |||
(2) | 煙拡散容積 | |||
コンコース階部において火災が発生した場合、煙が拡散する空間のうち、煙が滞留すると推定される空間の容積をいう。
煙拡散容積の設定は、次による。 | ||||
ア | 高さは、コンコースの天井高さから2m減じたものとする。 | |||
イ | 床面積は、柱等の煙の拡散しない部分の面積を減じたものとし、排煙設備が設置されている場合は、10分間の累積換気量を天井高さで除したものを床面積に加えるものとする。 | |||
ウ | 煙拡散容積は、次式により計算する。 | |||
Vo=(Af−At+Vs/H) × (H−2) | ||||
Vo | : 煙拡散容積(m3) | |||
Af | : コンコース階部床面積(m2) | |||
At | : コンコース階部の柱等の煙の拡散しない部分の面積(m2) | |||
Vs | : 排煙設備の10分間の累積換気量(m3) | |||
H | : コンコース階部の天井高さ(m) | |||
2 | 乗降場階部の排煙対策 | |||
(1) | 排煙設備の必要換気能力 | |||
乗降場に対する排煙設備の換気能力は、原則として、火点ブロック容積の大きさごとに、別表に規定する換気回数を確保するものとする。 | ||||
(2) | 排煙方式 | |||
排煙方式は、第1の避難場所となるコンコース階部に連絡する階段等には、下降気流が流れる等、コンコース階部に煙が拡散するのを抑制できる方式とするものとする。 | ||||
3 | コンコース階部の煙対策 | |||
(1) | 必要煙拡散容積 | |||
コンコース階部は、原則として1,050m3以上の煙拡散容積を確保するものとする。 | ||||
(2) | 駅設備の構造等 | |||
コンコース階部の火災発生時には、乗降場階部への煙の拡散を抑制できる構造とするものとする。 | ||||
(3) | 乗換等大規模駅 | |||
コンコース階部の煙対策は、駅と他線の駅(同一の乗降場を使用するものを除く。)との区画ごとに、上記の基準を満足するものとする。 | ||||
4 | 居室の排煙設備 | |||
居室には、排煙機を設けるものとする。排煙機は、排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、 1分間に、120m3以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1m2につき1m3(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあっては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積 1m2につき2m3)以上の空気を排出する能力を有するものとする。その他構造等については、建築基準法施行令第126条の 3の規定に準じるものとする。 | ||||
5 | 駅務員の対応等 | |||
火災発生時の駅務員等が、煙対策設備を適確に操作できるようにするとともに、旅客の避難誘導を適切に行うことができるよう教育・訓練の実施等、緊急時の体制を整備するものとする。 |
(考え方) | 火災列車と反対側のホームは、軌道部分より天井が低いため煙は拡散せず、隣接ホーム上及び軌道部にのみ拡散するものとし、入線する火災列車により設定される断面のうち小なる断面とする。
(例:図において、ホーム幅がL1≦L2の場合、斜線の部分を設定範囲とする。) |
火点ブロック容積m3 | 1時間当り 必要換気回数 | 火点ブロック容積m3 | 1時間当り 必要換気回数 |
255以下 | 50 | 446 〜 460 | 27 |
256 〜 260 | 49 | 461 〜 476 | 26 |
261 〜 266 | 48 | 477 〜 492 | 25 |
267 〜 271 | 47 | 493 〜 509 | 24 |
272 〜 277 | 46 | 510 〜 528 | 23 |
278 〜 283 | 45 | 529 〜 547 | 22 |
284 〜 290 | 44 | 548 〜 568 | 21 |
291 〜 296 | 43 | 569 〜 590 | 20 |
297 〜 303 | 42 | 591 〜 613 | 19 |
304 〜 311 | 41 | 614 〜 638 | 18 |
312 〜 318 | 40 | 639 〜 665 | 17 |
319 〜 326 | 39 | 666 〜 693 | 16 |
327 〜 335 | 38 | 694 〜 723 | 15 |
336 〜 343 | 37 | 724 〜 756 | 14 |
344 〜 353 | 36 | 757 〜 790 | 13 |
354 〜 362 | 35 | 791 〜 827 | 12 |
363 〜 372 | 34 | 828 〜 868 | 11 |
373 〜 383 | 33 | 869 〜 909 | 10 |
384 〜 394 | 32 | 910 〜 955 | 9 |
395 〜 406 | 31 | 956 〜 1005 | 8 |
407 〜 418 | 30 | 1006 〜 1056 | 7 |
419 〜 432 | 29 | 1057 〜 1113 | 6 |
433 〜 445 | 28 | 1114以上 | 5 |