項 目 | 諸 元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
構成と車種 | 軽量ステンレス鋼製(先頭部:鋼鉄製)普通鉄道旅客車 電動車・制御車 | |||||
電気方式・軌間 | 交流20,000V 軌間1,067mm | |||||
編成(基本5両) | Tsc | M1 | M2 | M3 | Tc | |
定員(人) | G:15 普:14 | 60 | 64 | 68 | 56 | |
空車質量(t) | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 38.0 | |
主要機器 | SIV Cp Bat | Pan CI 簡運 | 簡運 CI | Pan CI | SIV Cp Bat | |
主要寸法 (mm) |
車体寸法 | 長さ(連結面):21,300 (先頭)21,670 幅:2,800 高さ:3,590(パンタ折畳み:4,250) | ||||
床面高さ | 1,150 | |||||
連結器高 | 880 | |||||
座席配置等 | G:2+1 シートピッチ1,145mm 普通:2+2 シートピッチ960mm | |||||
側引戸、貫通戸 | 側引戸:片開き式片側1枚(t車:2枚)(開口部700mm Tsc900mm) 貫通戸:有効幅760mm | |||||
側窓等 | 複層ガラスとポリカーボネート板をユニット化した側窓ポリカガードを採用 | |||||
戸閉装置(側扉) | 空気式 気密向上用側引戸押し付けシリンダ付き | |||||
電車性能 | 設計最高速度:140km/h 運転最高速度:ATC区間140km/h ATS区間130km/h (江差線と津軽線は100km/h運転) 起動加速度:ATC区間[0〜71km/h:2.5km/h/s ATS区間[0〜53km/h:2.1km/h/s(加速度抑制機能) (「限流値増スイッチ」:1M4T時の12‰登りこう配非常起動用 減速度:常用2.5km/h/s、非常(保安)4.7km/h/s |
|||||
曲線通過性能 | 700m≦R:本則+25km/h 600m≦R<700m:本則+20km/h 400m≦R<600m:本則+15km/h R<400m:本則+10km/h (江差線と津軽線はすべて本則+5km/h運転) |
|||||
集電装置 | シングルアームパンタグラフ M1,M3:1台 CR1形焼結合金すり板・固形潤滑剤併用 | |||||
連結装置 | 先頭、簡易運転台間:密着連結器、中間:半永久連結器 | |||||
台車 | 方式 | 軽量ボルスタレス台車 空気バネ方式、軸はり式軸箱支持 | ||||
寸法 | 台車中心間距離:14,400mm、固定軸距:2,100mm、車輪径:810mm | |||||
駆動方式 | 中空軸平行カルダン+TD継手 歯車比:3.96 | |||||
基礎ブレーキ装置 | リンク式 M車:踏面両抱 T車:踏面両抱+1軸1ディスク 特殊鋳鉄/焼結合金制輪子 |
|||||
主電動機 | N−MT731三相かご型誘導電動機 1時間定格230kw | |||||
制御方式 | VVVFインバータ制御 3レベルPWMコンバータ+2レベルPWMインバータ IGBT 1C2M2群 ベクトル制御 |
|||||
ブレーキ方式 | 回生併用電気指令式空気ブレーキ(純電気) 抑速、直通予備、耐雪、留置ブレーキ。T車遅れ込め制御 | |||||
電動空気圧縮機 | N−MHI785形 C2000ML(9kgf/cm2) | |||||
主変圧器 | M1:走行風自冷式 1次:1280KVA 2次:1130KVA 3次:150KVA M3:強制風冷式 1次:2200KVA 2次:2000KVA 3次:180KVA |
|||||
補助電源装置 | N−APS789形静止形インバータ(SIV) 交流100V50Hz 7.5KVA×2(15KVA) 直流100V12kW | |||||
客室照明装置 | グリーン車:電球色蛍光灯+ハロゲンランプ 普通車:昼白色蛍光灯+ハロゲンランプ | |||||
空調装置 | 方式 | N−AU789形×2 | ||||
能力 | 冷房:屋根上集中式22kW(19,000kcal/h)2台 暖房6kW×2 | |||||
蓄電池 | MRS50形 シール形鉛50ah | |||||
運転保安装置 | ATS−SN形・青函ATC 防護無線機・EB・TE | |||||
列車無線装置 | C形無線機 青函B形無線機 | |||||
便・洗面所 | 大形共用便所(車いす対応) 小便所・洗面所 |
− | 共用便所 | − | 共用便所 小便所 |
|
主な設備 | 先頭車掌台・多目的室・車販準備室・車いすスペース(2席) 車両搭載用車いす パソコン用コンセント |
入換用簡易運転台 車掌室・車掌台 喫煙コーナ 車販用業務用室 |
入換用簡易運転台 電話室 青函トンネル非常用はしご 解放てこ |
青函トンネル非常用はしご | 先頭車掌台 中間連結器 予備両栓ジャンパ |
|
その他 | 床下フルカバー、高気密側引戸 |